作者:admin 發布時間:2020-07-30 09:42 瀏覽次數 :
電池型號 | 設計壽命 | 單體電壓 | 額定容量 | 最大外形尺寸(mm) | 重量 | ||
(年) | (V) | Ah/C10 | 長 | 寬 | 高 | (kg) | |
SGL12-7 | 12 | 12 | 7 | 150 | 65 | 117 | 2.4 |
SGL12-12 | 12 | 12 | 12 | 181 | 77 | 167 | 4.8 |
SGL12-18 | 12 | 12 | 18 | 165 | 125 | 175 | 7 |
SGL12-24 | 12 | 12 | 24 | 166 | 125 | 175 | 8.5 |
SGL12-30 | 12 | 12 | 30 | 197 | 165 | 170 | 12.5 |
SGL12-40 | 12 | 12 | 40 | 229 | 138 | 215 | 17 |
SGL12-50 | 12 | 12 | 50 | 350 | 167 | 179 | 20 |
SGL12-65 | 12 | 12 | 65 | 260 | 168 | 214 | 24.5 |
SGL12-80 | 12 | 12 | 80 | 306 | 169 | 214 | 29 |
SGL12-100 | 12 | 12 | 100 | 409 | 176 | 225 | 36 |
SGL12-120 | 12 | 12 | 120 | 485 | 172 | 240 | 43 |
SGL12-150 | 12 | 12 | 150 | 530 | 207 | 224 | 54 |
SGL12-160 | 12 | 12 | 160 | 521 | 269 | 205 | 57 |
SGL12-180 | 12 | 12 | 180 | 521 | 269 | 205 | 63 |
SGL12-200 | 12 | 12 | 200 | 521 | 269 | 222 |
72
|